18
szept
2024
Kategória: Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
Áramszünet helye: | Balatonudvari, Kossuth utca egész utca |
Érintett felhasználási hely címe: | Balatonudvari, Kossuth utca 10. |
Áramszünet ideje: | 2024.09.19 08:00 -tól 2024.09.19 15:00 -ig |
Áramszünet oka: | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt |
valamint:
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Fövenyes Strand | 3 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Vasút utca | 1 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:725/10 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | HRSZ:725/10 | ||
Székely Bertalan utca | 2 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:567/3 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | HRSZ:567/3 | ||
Egry József utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:951 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | HRSZ:951 | ||
Dózsa György utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Strand utca | Páros házszám | 2 | 4 | ||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Nyárfa sor | 37 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Kazinczy Ferenc utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Báthori utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Boróka utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Horgász utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Strand utca | 3 | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Paál László utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Báthory István utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Egressy Gábor utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Kölcsey Ferenc utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Bartók Béla utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Gesztenye sor | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Művésztelep | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Kossuth utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Martinovics utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Vadrózsa utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Makovecz Imre utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Csokonai utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Madách Imre utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Erkel Ferenc utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Munkácsi Mihály utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
II. Rákóczi Ferenc tér | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Táncsics Mihály utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Liszt Ferenc utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Jókai Mór utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Vörösmarty Mihály utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Kisfaludy utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Hársfa utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 | |||
Arany János utca | Egész utca | ||||
2024-09-19 | 08:00 | 15:00 |
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Tudjon meg többet a tervezett áramszünetekről: Áramszünet információk (eon.hu)