Tisztelt Lakosság!
Balatonudvari Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy dr. Balla György háziorvos a kézigyógyszertár működtetését 2024. március 1. napjával megszüntette a rendelőjében!
Sötét György
polgármester
Tisztelt Lakosság!
Balatonudvari Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy dr. Balla György háziorvos a kézigyógyszertár működtetését 2024. március 1. napjával megszüntette a rendelőjében!
Sötét György
polgármester
TISZTELT LAKOSSÁG!
2024. március 15.-én és 29.-én, pénteken a hulladékszállítás rendje változatlan marad.
A hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként megtekinthető: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a
– hulladékszállítási menetrend – menüpont alatt.
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
| Arany János utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-12 | 08:00 | 16:00 | |||
| Gesztenye sor | HRSZ:843/3 | 4 | |||
| 2024-02-12 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:843/3 | ||
| Hársfa utca | 1 | ||||
| 2024-02-12 | 08:00 | 16:00 | |||
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
| Arany János utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-08 | 08:00 | 16:00 | |||
| Gesztenye sor | HRSZ:843/3 | 4 | |||
| 2024-02-08 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:843/3 | ||
| Hársfa utca | 1 | ||||
| 2024-02-08 | 08:00 | 16:00 | |||
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
| Arany János utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-06 | 08:00 | 16:00 | |||
| Gesztenye sor | HRSZ:843/3 | 4 | |||
| 2024-02-06 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:843/3 | ||
| Hársfa utca | 1 | ||||
| 2024-02-06 | 08:00 | 16:00 | |||
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
| Fövenyes Strand | 3 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Vasút utca | 1 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | Az áramszünet a MÁV vasútállomás területét érinti. | ||
| Boróka utca | Páros házszám | 2 | 6 | ||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Székely Bertalan utca | 2 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Hrsz. | HRSZ:951 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:951 | ||
| Egry József utca | 5 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Fövenyes utca | 0 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Strand utca | 4 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Erkel Ferenc utca | 26 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Strand utca | HRSZ:0118/3 | 2 | |||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:0118/3 | ||
| Hársfa utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Horgász utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Boróka utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | ||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Erkel Ferenc utca | Páratlan házszám | 19 | 23 | ||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Strand utca | 3 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Bartók Béla utca | 5 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Erkel Ferenc utca | 1 | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Gesztenye sor | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Művésztelep | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Arany János utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Jókai Mór utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Kisfaludy utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Táncsics Mihály utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
| Kossuth utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | Az áramszünet a teljes utcát érinti kivéve a 10-es számot, ott a levélben értesített fogyasztók az érintettek. | ||
| Vadrózsa utca | Egész utca | ||||
| 2024-02-01 | 08:00 | 16:00 | |||
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
igazgatási ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére
Tovább
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
| Fövenyes Strand | 3 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Vasút utca | 1 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | Az áramszünet a MÁV vasútállomás területét érinti. | ||
| Boróka utca | Páros házszám | 2 | 6 | ||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Székely Bertalan utca | 2 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Hrsz. | HRSZ:951 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:951 | ||
| Egry József utca | 5 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Fövenyes utca | 0 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Strand utca | 4 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Erkel Ferenc utca | 26 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Strand utca | HRSZ:0118/3 | 2 | |||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:0118/3 | ||
| Hársfa utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Horgász utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Boróka utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | ||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Erkel Ferenc utca | Páratlan házszám | 19 | 23 | ||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Strand utca | 3 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Arany János utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Jókai Mór utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Kisfaludy utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Vadrózsa utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Táncsics Mihály utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Művésztelep | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Kossuth utca | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | Az áramszünet a teljes utcát érinti kivéve a 10-es számot, ott a levélben értesített fogyasztók az érintettek. | ||
| Gesztenye sor | Egész utca | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Erkel Ferenc utca | 1 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
| Bartók Béla utca | 5 | ||||
| 2024-01-30 | 08:00 | 16:00 | |||
FELHÍVÁS
A BALATON JEGÉN TÖRTÉNŐ TARTÓZKODÁS SZABÁLYAIRA
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy amennyiben a Balaton befagy, a 46/2001.(XII.27.) BM rendeletben foglalt jégen tartózkodási szabályokat tartsák be.
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001.(XII.27.) BM rendelet 5. §-ában foglaltak szerint:
5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.
(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c) kikötők és veszteglőhelyek területén;
d) folyóvizeken és azok mellékágain.
A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI.28.) BM rendelet 2. § d) illetve l) bekezdésében foglaltak alapján, a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását.
A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében jogsértések észlelése esetén enyhébb esetekben először „csak” figyelmeztetnek, a komolyabb vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak. (Pl. helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés.)
Néhány további íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:
- ne menjünk mélyvízű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;
- a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;
- soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;
- legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (112-es általános segélyhívó telefonszám vagy a 1817-es vízi segélyhívó);
- jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot (katasztrófavédelmet) értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (112-es segélyhívó);
- soha ne aludjunk el a jégfelületen.
Jelenleg a községek területén kijelölt jégpálya nincs!
A Balaton jegét mindenki a szabályok betartásával, saját felelősségére használja!
Tihany, 2024. január 11.
Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző
Csatolmány: