Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
|
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Tudjon meg többet a tervezett áramszünetekről: Áramszünet információk (eon.hu)
Tovább...Tisztelt lakosok, választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2024. június 9. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választását.
A választással kapcsolatos legfontosabb információkról az alábbiak szerint tájékoztatom a lakosságot:
A Nemzeti Választási Iroda postai úton, levélben értesíti a választópolgárokat arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, és melyik szavazókörben (választási kerületben) szavazhatnak, mely értesítő tartalmazza a szavazás helyszínét, a szavazókör pontos címét is.
Az egyes településeket érintően a névjegyzék 2024. április 4. naptól (munkaidőben) megtekinthető a Választási irodákban:
-
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Tihany, Kossuth Lajos u. 12.
-
Balatonakali kirendeltség: Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
-
Aszófő kirendeltség: Aszófő Árpád u. 2.
-
Balatonudvari kirendeltség: Balatonudvari, Ady E. u. 16.
-
Örvényesi Választási Irodánál az ügyintézés Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban történik.
Szavazni 2024. június 9. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Választópolgároknak:
-
átjelentkezési kérelmet április 4. napjától legkésőbb 2024. május 31. napján 16:00 óráig lehet benyújtani.
-
mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához személyesen, vagy kézbesítési meghatalmazott útján, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7. napján, 10:00 óráig lehet (levélben június 5. napjáig), ezt követően, a választás napján 2024. június 9. én 12:00 óráig lehet kérni meghatalmazott útján.
A helyi önkormányzati választáson indulni szándékozó jelölteknek
-
A választási kampányidőszak 2024. április 20. napjától 2024. június 9. napján 19:00 óráig tart.
-
Ajánló íveket a helyi választási iroda legkorábban 2024. április 20. napján adja át a jelöltként indulni szándékozó részére az által igényelt mennyiségben. A szükséges ajánlások számát a HVI vezetője április 4. napján állapítja meg (képviselő jelöltek: a választó polgárok 1 %-a , polgármester jelöltek: a választó polgárok 3 %-a).
-
Jelöltet bejelenteni legkésőbb 2024. május 6. napján 16:00 óráig lehet.
A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes oldalon.
Bővebb információk az önkormányzatok honlapjain, a választási információk között találhatóak.
Tihany 2024. március 22.
Dr. Nagy Rusztem Zoltán
HVI vezető
Tovább...Értesítjük a lakosságot, hogy az alábbi helyszínen és időpontban
TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.
BALATONUDVARI,
KULTÚRHÁZ
2024. ÁPRILIS 11.
8.20 - 12.00, 12.45 - 18.00
TISZTELT LAKOSSÁG!
A kommunális hulladékok elszállítása április 15. és október 15. között nem szombati, hanem pénteki napon lesz.
A hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként megtekinthető: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a
– hulladékszállítási menetrend – menüpont alatt.
Tájékoztatom a lakosságot és a Balatonakali Napköziotthonos Óvoda konyha szolgáltatásait igénybe vevőket, hogy április 1-től kezdődően új vállalkozás üzemelteti a konyhát.
További információ: https://www.balatonakali.hu/Multimedia/Hirek/2024-04-04/Ovodai-konyha-tovabbi-uzemeltetese1
Tovább...Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Hrsz. | HRSZ:1052/16 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1052/16 | ||
Öreghegy | 5 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 75 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1042/5 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1042/5 | ||
Öreghegy | 1052/H | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyi út | HRSZ:1081/2 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1081/2 | ||
Hrsz. | HRSZ:1081/1 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1081/1 | ||
Hrsz. | HRSZ:1074/5 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1074/5 | ||
Hrsz. | HRSZ:1075/4 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1075/4 | ||
Hrsz. | HRSZ:1042/8 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1042/8 | ||
Öreghegy | HRSZ:1623 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1623 | ||
Öreghegy | 56 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1040/6 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1040/6 | ||
Öreghegy | 44 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:1076/7 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1076/7 | ||
Öreghegy | 126 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyhegy | 121/O | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 149 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 26 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1052/9 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1052/9 | ||
Öreghegy | 1074/9 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 215/1 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 145 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1091/5 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1091/5 | ||
Öreghegy | HRSZ:1074/8 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1074/8 | ||
Öreghegy | HRSZ:1060/1 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1060/1 | ||
Vászolyi út | HRSZ:1105/1 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1105/1 | ||
Öreghegy | HRSZ.1088/6 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | hrsz.1088/6 | ||
Öreghegy | 1 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:080/147 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:080/147 | ||
Öreghegy | HRSZ:664172 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:664172 | ||
Öreghegy | 144 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 137 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyhegy | HRSZ:1096/7 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1096/7 | ||
Öreghegy | 91 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 16 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 118 | 120 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 20 | 22 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1084/3 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1084/3 | ||
Öreghegy | 108 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páratlan házszám | 111 | 125 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 2 | 6 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 105 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:1045/6 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1045/6 | ||
Öreghegy | HRSZ:11114/8 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:11114/8 | ||
Öreghegy | 163 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 1076/H | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 36 | 38 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 66 | |||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 21 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 25 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 86 | 90 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 72 | 78 | ||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 101 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1074/12 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1074/12 | ||
Öreghegy | 102 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 57 | ||||
2024-04-05 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 1061/H | ||||
2024-04-05 |