Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2024. április 2-tól 2024. április 14-ig
Budapest-Déli — Budapest-Kelenföld között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
29 [Budapest—] Székesfehérvár—Tapolca vasútvonalon
egyes vonatok rövidebb útvonalon közlekednek.
2024. április 02. és április 12. között
Tisztelt Lakosság!
A tavalyi évhez hasonlóan Balatonudvari Község Önkormányzat munkatársai idén is vállalják, hogy előzetes jelentkezést követően, az ingatlan területén összegyűjtött legfeljebb 1-1,5 m3, az ingatlan elé szálirányban kihelyezett maximum 8 cm átmérőjű ágakat, nyesedéket az önkormányzat gépével ledarálják.
Tovább...Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Hrsz. | HRSZ:1028/2 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1028/2 | ||
Hrsz. | HRSZ:1052/16 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1052/16 | ||
Öreghegy | 5 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 75 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1042/5 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1042/5 | ||
Öreghegy | 1052/H | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyi út | HRSZ:1081/2 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1081/2 | ||
Hrsz. | HRSZ:1081/1 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1081/1 | ||
Hrsz. | HRSZ:1074/5 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1074/5 | ||
Hrsz. | HRSZ:1042/8 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1042/8 | ||
Öreghegy | HRSZ:1623 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1623 | ||
Öreghegy | 56 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1040/6 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1040/6 | ||
Öreghegy | 44 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:1076/7 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1076/7 | ||
Öreghegy | 126 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyhegy | 121/O | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 149 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 26 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1052/9 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1052/9 | ||
Öreghegy | 1074/9 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 215/1 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 145 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1091/5 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1091/5 | ||
Öreghegy | HRSZ:1074/8 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1074/8 | ||
Öreghegy | HRSZ:1060/1 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1060/1 | ||
Vászolyi út | HRSZ:1105/1 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1105/1 | ||
Öreghegy | 1 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:080/147 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:080/147 | ||
Öreghegy | HRSZ:664172 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:664172 | ||
Öreghegy | 144 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 137 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyhegy | HRSZ:1096/7 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1096/7 | ||
Öreghegy | Páros házszám | 118 | 120 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 16 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 91 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1026/10 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1026/10 | ||
Öreghegy | 25 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 20 | 22 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1084/3 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1084/3 | ||
Öreghegy | 108 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 2 | 6 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 105 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:1045/6 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1045/6 | ||
Öreghegy | HRSZ:11114/8 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:11114/8 | ||
Öreghegy | 163 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 1076/H | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 36 | 38 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 66 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 21 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páratlan házszám | 111 | 125 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 86 | 90 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 72 | 78 | ||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 101 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1074/12 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1074/12 | ||
Öreghegy | 102 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 57 | ||||
2024-03-28 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 1061/H | ||||
2024-03-28 |
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Hrsz. | HRSZ:1028/2 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1028/2 | ||
Hrsz. | HRSZ:1052/16 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1052/16 | ||
Öreghegy | 5 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 75 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1042/5 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1042/5 | ||
Öreghegy | 1052/H | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyi út | HRSZ:1081/2 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1081/2 | ||
Hrsz. | HRSZ:1081/1 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1081/1 | ||
Hrsz. | HRSZ:1074/5 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1074/5 | ||
Hrsz. | HRSZ:1075/4 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1075/4 | ||
Öreghegy | HRSZ:1623 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1623 | ||
Öreghegy | 56 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1040/6 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1040/6 | ||
Öreghegy | 44 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:1076/7 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1076/7 | ||
Öreghegy | 126 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyhegy | 121/O | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 149 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 26 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1052/9 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1052/9 | ||
Öreghegy | 1074/9 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 215/1 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 145 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1091/5 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1091/5 | ||
Öreghegy | HRSZ:1074/8 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1074/8 | ||
Öreghegy | HRSZ:1060/1 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1060/1 | ||
Vászolyi út | HRSZ:1105/1 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1105/1 | ||
Öreghegy | HRSZ.1088/6 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | hrsz.1088/6 | ||
Öreghegy | 1 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:080/147 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:080/147 | ||
Öreghegy | HRSZ:664172 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:664172 | ||
Öreghegy | 144 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 137 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Vászolyhegy | HRSZ:1096/7 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1096/7 | ||
Öreghegy | 91 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 16 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 118 | 120 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 25 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 20 | 22 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1084/3 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1084/3 | ||
Öreghegy | 108 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 2 | 6 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 105 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:1045/6 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | Hrsz:1045/6 | ||
Öreghegy | HRSZ:11114/8 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:11114/8 | ||
Öreghegy | 163 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 1076/H | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 36 | 38 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 66 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 21 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páratlan házszám | 111 | 125 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 86 | 90 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | Páros házszám | 72 | 78 | ||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 101 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | HRSZ:1074/12 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:1074/12 | ||
Öreghegy | 102 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 57 | ||||
2024-03-27 | 08:00 | 16:00 | |||
Öreghegy | 1061/H | ||||
2024-03-27 |
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Fövenyes Strand | 3 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Vasút utca | 1 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Boróka utca | Páros házszám | 2 | 6 | ||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Székely Bertalan utca | 2 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Hrsz. | HRSZ:951 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:951 | ||
Egry József utca | 5 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Fövenyes utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Strand utca | 4 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Erkel Ferenc utca | 26 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Strand utca | HRSZ:0118/3 | 2 | |||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:0118/3 | ||
Boróka utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | ||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Hársfa utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Horgász utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Erkel Ferenc utca | Páratlan házszám | 19 | 23 | ||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Strand utca | 3 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Bartók Béla utca | 5 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Erkel Ferenc utca | 1 | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Gesztenye sor | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Művésztelep | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Arany János utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Jókai Mór utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Kisfaludy utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Táncsics Mihály utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Kossuth utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 | |||
Vadrózsa utca | Egész utca | ||||
2024-03-22 | 08:00 | 16:00 |
Tisztelt Lakosság!
Balatonudvari Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy dr. Balla György háziorvos a kézigyógyszertár működtetését 2024. március 1. napjával megszüntette a rendelőjében!
Sötét György
polgármester
TISZTELT LAKOSSÁG!
2024. március 15.-én és 29.-én, pénteken a hulladékszállítás rendje változatlan marad.
A hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként megtekinthető: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a
– hulladékszállítási menetrend – menüpont alatt.
Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett áramszünetek:
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Arany János utca | Egész utca | ||||
2024-02-12 | 08:00 | 16:00 | |||
Gesztenye sor | HRSZ:843/3 | 4 | |||
2024-02-12 | 08:00 | 16:00 | HRSZ:843/3 | ||
Hársfa utca | 1 | ||||
2024-02-12 | 08:00 | 16:00 |